Отчёт по сбору для Мирона Толочко

МАОУ СОШ № 3 г.о.Щелково
1 А | 5.000 рублей + 5.600 рублей |
1 Б | 7.200 рублей |
1 В | 10.200 рублей |
1 Г | 4.700 рублей |
2 А | 7.500 рублей |
2 Б | 3.300 рублей |
2 В | 3.600 рублей |
3 А | 9.000 рублей |
3 Б | 5.000 рублей |
3 В | 5.700 рублей |
4 А | 7.000 рублей |
4 Б | |
4 В | |
5 А | |
5 Б | 2.200 рублей |
5 В | 11.360 рублей |
5 Г | 3.000 рублей |
6 А | 2.500 рублей |
6 Б | 5.500 рублей |
6 В | 2.500 рублей |
6 Г | 1.350 рублей |
7 А | 9.000 рублей |
7 Б | |
7 В | 1.000 рублей |
7 Г | 4.500 рублей |
8 А | |
8 Б | |
8 В | |
9 А | |
9 Б | 2.200 рублей |
9 В | |
9 Г | |
10 А | 5.000 рублей |
11 А | 8.200 рублей |